通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/05 | 京都 | ||||
| 2 | 03/05 | 磐田 | ||||
| 3 | 03/06 | 浦和 | ||||
| 4 | 03/06 | 湘南 | ||||
| 5 | 03/06 | 広島 | ||||
| 6 | 03/06 | 神戸 | ||||
| 合計購入金額 | 900円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/05 | 京都 | ||||
| 2 | 03/05 | 磐田 | ||||
| 3 | 03/06 | 浦和 | ||||
| 4 | 03/06 | 湘南 | ||||
| 5 | 03/06 | 広島 | ||||
| 6 | 03/06 | 神戸 | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/05 | 京都 | ||||
| 2 | 03/05 | 磐田 | ||||
| 3 | 03/06 | 浦和 | ||||
| 4 | 03/06 | 湘南 | ||||
| 5 | 03/06 | 広島 | ||||
| 6 | 03/06 | 神戸 | ||||
| 合計購入金額 | 1600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/05 | 京都 | ||||
| 2 | 03/05 | 磐田 | ||||
| 3 | 03/06 | 浦和 | ||||
| 4 | 03/06 | 湘南 | ||||
| 5 | 03/06 | 広島 | ||||
| 6 | 03/06 | 神戸 | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 2070円 | |||||