通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/19 | 清水 | VS | 神戸 | |||
2 | 03/19 | 京都 | VS | F東京 | |||
3 | 03/19 | G大阪 | VS | 福岡 | |||
4 | 03/19 | 広島 | VS | 川崎 | |||
5 | 03/19 | 鹿島 | VS | 湘南 | |||
6 | 03/19 | 浦和 | VS | 磐田 | |||
7 | 03/19 | C大阪 | VS | 札幌 | |||
8 | 03/20 | 名古屋 | VS | 柏 | |||
9 | 03/20 | 山形 | VS | 仙台 | |||
10 | 03/19 | 新潟 | VS | 甲府 | |||
11 | 03/19 | 琉球 | VS | 水戸 | |||
12 | 03/19 | 大分 | VS | 山口 | |||
13 | 03/20 | 東京V | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 38400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/19 | 清水 | VS | 神戸 | |||
2 | 03/19 | 京都 | VS | F東京 | |||
3 | 03/19 | G大阪 | VS | 福岡 | |||
4 | 03/19 | 広島 | VS | 川崎 | |||
5 | 03/19 | 鹿島 | VS | 湘南 | |||
6 | 03/19 | 浦和 | VS | 磐田 | |||
7 | 03/19 | C大阪 | VS | 札幌 | |||
8 | 03/20 | 名古屋 | VS | 柏 | |||
9 | 03/20 | 山形 | VS | 仙台 | |||
10 | 03/19 | 新潟 | VS | 甲府 | |||
11 | 03/19 | 琉球 | VS | 水戸 | |||
12 | 03/19 | 大分 | VS | 山口 | |||
13 | 03/20 | 東京V | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/19 | 清水 | VS | 神戸 | |||
2 | 03/19 | 京都 | VS | F東京 | |||
3 | 03/19 | G大阪 | VS | 福岡 | |||
4 | 03/19 | 広島 | VS | 川崎 | |||
5 | 03/19 | 鹿島 | VS | 湘南 | |||
6 | 03/19 | 浦和 | VS | 磐田 | |||
7 | 03/19 | C大阪 | VS | 札幌 | |||
8 | 03/20 | 名古屋 | VS | 柏 | |||
9 | 03/20 | 山形 | VS | 仙台 | |||
10 | 03/19 | 新潟 | VS | 甲府 | |||
11 | 03/19 | 琉球 | VS | 水戸 | |||
12 | 03/19 | 大分 | VS | 山口 | |||
13 | 03/20 | 東京V | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 38400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/19 | 清水 | VS | 神戸 | |||
2 | 03/19 | 京都 | VS | F東京 | |||
3 | 03/19 | G大阪 | VS | 福岡 | |||
4 | 03/19 | 広島 | VS | 川崎 | |||
5 | 03/19 | 鹿島 | VS | 湘南 | |||
6 | 03/19 | 浦和 | VS | 磐田 | |||
7 | 03/19 | C大阪 | VS | 札幌 | |||
8 | 03/20 | 名古屋 | VS | 柏 | |||
9 | 03/20 | 山形 | VS | 仙台 | |||
10 | 03/19 | 新潟 | VS | 甲府 | |||
11 | 03/19 | 琉球 | VS | 水戸 | |||
12 | 03/19 | 大分 | VS | 山口 | |||
13 | 03/20 | 東京V | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 153600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |