通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/19 | 清水 | ||||
| 2 | 03/19 | 神戸 | ||||
| 3 | 03/19 | 京都 | ||||
| 4 | 03/19 | F東京 | ||||
| 5 | 03/19 | 鹿島 | ||||
| 6 | 03/19 | 湘南 | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/19 | 清水 | ||||
| 2 | 03/19 | 神戸 | ||||
| 3 | 03/19 | 京都 | ||||
| 4 | 03/19 | F東京 | ||||
| 5 | 03/19 | 鹿島 | ||||
| 6 | 03/19 | 湘南 | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/19 | 清水 | ||||
| 2 | 03/19 | 神戸 | ||||
| 3 | 03/19 | 京都 | ||||
| 4 | 03/19 | F東京 | ||||
| 5 | 03/19 | 鹿島 | ||||
| 6 | 03/19 | 湘南 | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/19 | 清水 | ||||
| 2 | 03/19 | 神戸 | ||||
| 3 | 03/19 | 京都 | ||||
| 4 | 03/19 | F東京 | ||||
| 5 | 03/19 | 鹿島 | ||||
| 6 | 03/19 | 湘南 | ||||
| 合計購入金額 | 6400円 | |||||
| 当選金額 | 42350円 | |||||