通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/14 | 磐田 | VS | F東京 | |||
| 2 | 05/14 | 名古屋 | VS | C大阪 | |||
| 3 | 05/14 | 鹿島 | VS | 札幌 | |||
| 4 | 05/14 | 神戸 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 05/14 | 湘南 | VS | 横浜M | |||
| 6 | 05/14 | 京都 | VS | 清水 | |||
| 7 | 05/14 | 川崎 | VS | 福岡 | |||
| 8 | 05/14 | 柏 | VS | G大阪 | |||
| 9 | 05/14 | 琉球 | VS | 栃木 | |||
| 10 | 05/14 | 大分 | VS | 熊本 | |||
| 11 | 05/14 | 甲府 | VS | 山口 | |||
| 12 | 05/15 | 岡山 | VS | 群馬 | |||
| 13 | 05/15 | 横浜C | VS | 徳島 | |||
| 合計購入金額 | 12800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/14 | 磐田 | VS | F東京 | |||
| 2 | 05/14 | 名古屋 | VS | C大阪 | |||
| 3 | 05/14 | 鹿島 | VS | 札幌 | |||
| 4 | 05/14 | 神戸 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 05/14 | 湘南 | VS | 横浜M | |||
| 6 | 05/14 | 京都 | VS | 清水 | |||
| 7 | 05/14 | 川崎 | VS | 福岡 | |||
| 8 | 05/14 | 柏 | VS | G大阪 | |||
| 9 | 05/14 | 琉球 | VS | 栃木 | |||
| 10 | 05/14 | 大分 | VS | 熊本 | |||
| 11 | 05/14 | 甲府 | VS | 山口 | |||
| 12 | 05/15 | 岡山 | VS | 群馬 | |||
| 13 | 05/15 | 横浜C | VS | 徳島 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/14 | 磐田 | VS | F東京 | |||
| 2 | 05/14 | 名古屋 | VS | C大阪 | |||
| 3 | 05/14 | 鹿島 | VS | 札幌 | |||
| 4 | 05/14 | 神戸 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 05/14 | 湘南 | VS | 横浜M | |||
| 6 | 05/14 | 京都 | VS | 清水 | |||
| 7 | 05/14 | 川崎 | VS | 福岡 | |||
| 8 | 05/14 | 柏 | VS | G大阪 | |||
| 9 | 05/14 | 琉球 | VS | 栃木 | |||
| 10 | 05/14 | 大分 | VS | 熊本 | |||
| 11 | 05/14 | 甲府 | VS | 山口 | |||
| 12 | 05/15 | 岡山 | VS | 群馬 | |||
| 13 | 05/15 | 横浜C | VS | 徳島 | |||
| 合計購入金額 | 6400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/14 | 磐田 | VS | F東京 | |||
| 2 | 05/14 | 名古屋 | VS | C大阪 | |||
| 3 | 05/14 | 鹿島 | VS | 札幌 | |||
| 4 | 05/14 | 神戸 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 05/14 | 湘南 | VS | 横浜M | |||
| 6 | 05/14 | 京都 | VS | 清水 | |||
| 7 | 05/14 | 川崎 | VS | 福岡 | |||
| 8 | 05/14 | 柏 | VS | G大阪 | |||
| 9 | 05/14 | 琉球 | VS | 栃木 | |||
| 10 | 05/14 | 大分 | VS | 熊本 | |||
| 11 | 05/14 | 甲府 | VS | 山口 | |||
| 12 | 05/15 | 岡山 | VS | 群馬 | |||
| 13 | 05/15 | 横浜C | VS | 徳島 | |||
| 合計購入金額 | 57600円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||