通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/14 | 磐田 | ||||
2 | 05/14 | F東京 | ||||
3 | 05/14 | 名古屋 | ||||
4 | 05/14 | C大阪 | ||||
5 | 05/14 | 湘南 | ||||
6 | 05/14 | 横浜M | ||||
合計購入金額 | 21600円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/14 | 磐田 | ||||
2 | 05/14 | F東京 | ||||
3 | 05/14 | 名古屋 | ||||
4 | 05/14 | C大阪 | ||||
5 | 05/14 | 湘南 | ||||
6 | 05/14 | 横浜M | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/14 | 磐田 | ||||
2 | 05/14 | F東京 | ||||
3 | 05/14 | 名古屋 | ||||
4 | 05/14 | C大阪 | ||||
5 | 05/14 | 湘南 | ||||
6 | 05/14 | 横浜M | ||||
合計購入金額 | 14400円 | |||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/14 | 磐田 | ||||
2 | 05/14 | F東京 | ||||
3 | 05/14 | 名古屋 | ||||
4 | 05/14 | C大阪 | ||||
5 | 05/14 | 湘南 | ||||
6 | 05/14 | 横浜M | ||||
合計購入金額 | 14400円 | |||||
当選金額 | 0円 |