通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/25 | 横浜M | VS | 柏 | |||
2 | 06/25 | 福岡 | VS | 広島 | |||
3 | 06/26 | 札幌 | VS | G大阪 | |||
4 | 06/26 | 名古屋 | VS | 鹿島 | |||
5 | 06/26 | C大阪 | VS | 清水 | |||
6 | 06/25 | 川崎 | VS | 磐田 | |||
7 | 06/26 | 神戸 | VS | 浦和 | |||
8 | 06/26 | 京都 | VS | 湘南 | |||
9 | 06/26 | 鳥栖 | VS | F東京 | |||
10 | 06/25 | 仙台 | VS | 山形 | |||
11 | 06/26 | 徳島 | VS | 群馬 | |||
12 | 06/25 | 長崎 | VS | 秋田 | |||
13 | 06/26 | 山口 | VS | 甲府 | |||
合計購入金額 | 2400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/25 | 横浜M | VS | 柏 | |||
2 | 06/25 | 福岡 | VS | 広島 | |||
3 | 06/26 | 札幌 | VS | G大阪 | |||
4 | 06/26 | 名古屋 | VS | 鹿島 | |||
5 | 06/26 | C大阪 | VS | 清水 | |||
6 | 06/25 | 川崎 | VS | 磐田 | |||
7 | 06/26 | 神戸 | VS | 浦和 | |||
8 | 06/26 | 京都 | VS | 湘南 | |||
9 | 06/26 | 鳥栖 | VS | F東京 | |||
10 | 06/25 | 仙台 | VS | 山形 | |||
11 | 06/26 | 徳島 | VS | 群馬 | |||
12 | 06/25 | 長崎 | VS | 秋田 | |||
13 | 06/26 | 山口 | VS | 甲府 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/25 | 横浜M | VS | 柏 | |||
2 | 06/25 | 福岡 | VS | 広島 | |||
3 | 06/26 | 札幌 | VS | G大阪 | |||
4 | 06/26 | 名古屋 | VS | 鹿島 | |||
5 | 06/26 | C大阪 | VS | 清水 | |||
6 | 06/25 | 川崎 | VS | 磐田 | |||
7 | 06/26 | 神戸 | VS | 浦和 | |||
8 | 06/26 | 京都 | VS | 湘南 | |||
9 | 06/26 | 鳥栖 | VS | F東京 | |||
10 | 06/25 | 仙台 | VS | 山形 | |||
11 | 06/26 | 徳島 | VS | 群馬 | |||
12 | 06/25 | 長崎 | VS | 秋田 | |||
13 | 06/26 | 山口 | VS | 甲府 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/25 | 横浜M | VS | 柏 | |||
2 | 06/25 | 福岡 | VS | 広島 | |||
3 | 06/26 | 札幌 | VS | G大阪 | |||
4 | 06/26 | 名古屋 | VS | 鹿島 | |||
5 | 06/26 | C大阪 | VS | 清水 | |||
6 | 06/25 | 川崎 | VS | 磐田 | |||
7 | 06/26 | 神戸 | VS | 浦和 | |||
8 | 06/26 | 京都 | VS | 湘南 | |||
9 | 06/26 | 鳥栖 | VS | F東京 | |||
10 | 06/25 | 仙台 | VS | 山形 | |||
11 | 06/26 | 徳島 | VS | 群馬 | |||
12 | 06/25 | 長崎 | VS | 秋田 | |||
13 | 06/26 | 山口 | VS | 甲府 | |||
合計購入金額 | 38400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |