通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/25 | 横浜M | ||||
2 | 06/25 | 柏 | ||||
3 | 06/26 | 名古屋 | ||||
4 | 06/26 | 鹿島 | ||||
5 | 06/26 | C大阪 | ||||
6 | 06/26 | 清水 | ||||
合計購入金額 | 9600円 | |||||
当選金額 | 2290円 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/25 | 横浜M | ||||
2 | 06/25 | 柏 | ||||
3 | 06/26 | 名古屋 | ||||
4 | 06/26 | 鹿島 | ||||
5 | 06/26 | C大阪 | ||||
6 | 06/26 | 清水 | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/25 | 横浜M | ||||
2 | 06/25 | 柏 | ||||
3 | 06/26 | 名古屋 | ||||
4 | 06/26 | 鹿島 | ||||
5 | 06/26 | C大阪 | ||||
6 | 06/26 | 清水 | ||||
合計購入金額 | 6400円 | |||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/25 | 横浜M | ||||
2 | 06/25 | 柏 | ||||
3 | 06/26 | 名古屋 | ||||
4 | 06/26 | 鹿島 | ||||
5 | 06/26 | C大阪 | ||||
6 | 06/26 | 清水 | ||||
合計購入金額 | 21600円 | |||||
当選金額 | 2290円 |