通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/02 | F東京 | VS | 福岡 | |||
| 2 | 07/02 | 広島 | VS | 磐田 | |||
| 3 | 07/02 | 京都 | VS | 札幌 | |||
| 4 | 07/02 | C大阪 | VS | 川崎 | |||
| 5 | 07/02 | 清水 | VS | 横浜M | |||
| 6 | 07/02 | 柏 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 07/02 | G大阪 | VS | 浦和 | |||
| 8 | 07/02 | 湘南 | VS | 名古屋 | |||
| 9 | 07/02 | 鳥栖 | VS | 神戸 | |||
| 10 | 07/02 | 岩手 | VS | 大宮 | |||
| 11 | 07/02 | 群馬 | VS | 新潟 | |||
| 12 | 07/02 | 岡山 | VS | 熊本 | |||
| 13 | 07/02 | 大分 | VS | 千葉 | |||
| 合計購入金額 | 1200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/02 | F東京 | VS | 福岡 | |||
| 2 | 07/02 | 広島 | VS | 磐田 | |||
| 3 | 07/02 | 京都 | VS | 札幌 | |||
| 4 | 07/02 | C大阪 | VS | 川崎 | |||
| 5 | 07/02 | 清水 | VS | 横浜M | |||
| 6 | 07/02 | 柏 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 07/02 | G大阪 | VS | 浦和 | |||
| 8 | 07/02 | 湘南 | VS | 名古屋 | |||
| 9 | 07/02 | 鳥栖 | VS | 神戸 | |||
| 10 | 07/02 | 岩手 | VS | 大宮 | |||
| 11 | 07/02 | 群馬 | VS | 新潟 | |||
| 12 | 07/02 | 岡山 | VS | 熊本 | |||
| 13 | 07/02 | 大分 | VS | 千葉 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/02 | F東京 | VS | 福岡 | |||
| 2 | 07/02 | 広島 | VS | 磐田 | |||
| 3 | 07/02 | 京都 | VS | 札幌 | |||
| 4 | 07/02 | C大阪 | VS | 川崎 | |||
| 5 | 07/02 | 清水 | VS | 横浜M | |||
| 6 | 07/02 | 柏 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 07/02 | G大阪 | VS | 浦和 | |||
| 8 | 07/02 | 湘南 | VS | 名古屋 | |||
| 9 | 07/02 | 鳥栖 | VS | 神戸 | |||
| 10 | 07/02 | 岩手 | VS | 大宮 | |||
| 11 | 07/02 | 群馬 | VS | 新潟 | |||
| 12 | 07/02 | 岡山 | VS | 熊本 | |||
| 13 | 07/02 | 大分 | VS | 千葉 | |||
| 合計購入金額 | 14400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/02 | F東京 | VS | 福岡 | |||
| 2 | 07/02 | 広島 | VS | 磐田 | |||
| 3 | 07/02 | 京都 | VS | 札幌 | |||
| 4 | 07/02 | C大阪 | VS | 川崎 | |||
| 5 | 07/02 | 清水 | VS | 横浜M | |||
| 6 | 07/02 | 柏 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 07/02 | G大阪 | VS | 浦和 | |||
| 8 | 07/02 | 湘南 | VS | 名古屋 | |||
| 9 | 07/02 | 鳥栖 | VS | 神戸 | |||
| 10 | 07/02 | 岩手 | VS | 大宮 | |||
| 11 | 07/02 | 群馬 | VS | 新潟 | |||
| 12 | 07/02 | 岡山 | VS | 熊本 | |||
| 13 | 07/02 | 大分 | VS | 千葉 | |||
| 合計購入金額 | 307200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||