通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03 | 鹿島 | VS | 浦和 | |||
| 2 | 09/03 | 広島 | VS | 清水 | |||
| 3 | 09/03 | 湘南 | VS | 川崎 | |||
| 4 | 09/03 | G大阪 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 09/03 | 福岡 | VS | 名古屋 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03 | 鹿島 | VS | 浦和 | |||
| 2 | 09/03 | 広島 | VS | 清水 | |||
| 3 | 09/03 | 湘南 | VS | 川崎 | |||
| 4 | 09/03 | G大阪 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 09/03 | 福岡 | VS | 名古屋 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03 | 鹿島 | VS | 浦和 | |||
| 2 | 09/03 | 広島 | VS | 清水 | |||
| 3 | 09/03 | 湘南 | VS | 川崎 | |||
| 4 | 09/03 | G大阪 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 09/03 | 福岡 | VS | 名古屋 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 34520円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03 | 鹿島 | VS | 浦和 | |||
| 2 | 09/03 | 広島 | VS | 清水 | |||
| 3 | 09/03 | 湘南 | VS | 川崎 | |||
| 4 | 09/03 | G大阪 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 09/03 | 福岡 | VS | 名古屋 | |||
| 合計購入金額 | 800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||