通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01 | 清水 | VS | 磐田 | |||
| 2 | 10/01 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 10/01 | 鳥栖 | VS | 京都 | |||
| 4 | 10/01 | 広島 | VS | 浦和 | |||
| 5 | 10/01 | 札幌 | VS | 川崎F | |||
| 6 | 10/01 | 福岡 | VS | 神戸 | |||
| 7 | 10/01 | 鹿島 | VS | FC東京 | |||
| 8 | 10/01 | 名古屋 | VS | 横浜FM | |||
| 9 | 10/01 | G大阪 | VS | 柏 | |||
| 10 | 10/01 | 群馬 | VS | 大宮 | |||
| 11 | 10/01 | 山形 | VS | 新潟 | |||
| 12 | 10/01 | 琉球 | VS | 横浜FC | |||
| 13 | 10/01 | 徳島 | VS | 町田 | |||
| 合計購入金額 | 3200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01 | 清水 | VS | 磐田 | |||
| 2 | 10/01 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 10/01 | 鳥栖 | VS | 京都 | |||
| 4 | 10/01 | 広島 | VS | 浦和 | |||
| 5 | 10/01 | 札幌 | VS | 川崎F | |||
| 6 | 10/01 | 福岡 | VS | 神戸 | |||
| 7 | 10/01 | 鹿島 | VS | FC東京 | |||
| 8 | 10/01 | 名古屋 | VS | 横浜FM | |||
| 9 | 10/01 | G大阪 | VS | 柏 | |||
| 10 | 10/01 | 群馬 | VS | 大宮 | |||
| 11 | 10/01 | 山形 | VS | 新潟 | |||
| 12 | 10/01 | 琉球 | VS | 横浜FC | |||
| 13 | 10/01 | 徳島 | VS | 町田 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01 | 清水 | VS | 磐田 | |||
| 2 | 10/01 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 10/01 | 鳥栖 | VS | 京都 | |||
| 4 | 10/01 | 広島 | VS | 浦和 | |||
| 5 | 10/01 | 札幌 | VS | 川崎F | |||
| 6 | 10/01 | 福岡 | VS | 神戸 | |||
| 7 | 10/01 | 鹿島 | VS | FC東京 | |||
| 8 | 10/01 | 名古屋 | VS | 横浜FM | |||
| 9 | 10/01 | G大阪 | VS | 柏 | |||
| 10 | 10/01 | 群馬 | VS | 大宮 | |||
| 11 | 10/01 | 山形 | VS | 新潟 | |||
| 12 | 10/01 | 琉球 | VS | 横浜FC | |||
| 13 | 10/01 | 徳島 | VS | 町田 | |||
| 合計購入金額 | 1600円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01 | 清水 | VS | 磐田 | |||
| 2 | 10/01 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 10/01 | 鳥栖 | VS | 京都 | |||
| 4 | 10/01 | 広島 | VS | 浦和 | |||
| 5 | 10/01 | 札幌 | VS | 川崎F | |||
| 6 | 10/01 | 福岡 | VS | 神戸 | |||
| 7 | 10/01 | 鹿島 | VS | FC東京 | |||
| 8 | 10/01 | 名古屋 | VS | 横浜FM | |||
| 9 | 10/01 | G大阪 | VS | 柏 | |||
| 10 | 10/01 | 群馬 | VS | 大宮 | |||
| 11 | 10/01 | 山形 | VS | 新潟 | |||
| 12 | 10/01 | 琉球 | VS | 横浜FC | |||
| 13 | 10/01 | 徳島 | VS | 町田 | |||
| 合計購入金額 | 51200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||