通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/01 | 清水 | ||||
2 | 10/01 | 磐田 | ||||
3 | 10/01 | 鳥栖 | ||||
4 | 10/01 | 京都 | ||||
5 | 10/01 | 札幌 | ||||
6 | 10/01 | 川崎F | ||||
合計購入金額 | 9600円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/01 | 清水 | ||||
2 | 10/01 | 磐田 | ||||
3 | 10/01 | 鳥栖 | ||||
4 | 10/01 | 京都 | ||||
5 | 10/01 | 札幌 | ||||
6 | 10/01 | 川崎F | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 1680円 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/01 | 清水 | ||||
2 | 10/01 | 磐田 | ||||
3 | 10/01 | 鳥栖 | ||||
4 | 10/01 | 京都 | ||||
5 | 10/01 | 札幌 | ||||
6 | 10/01 | 川崎F | ||||
合計購入金額 | 9600円 | |||||
当選金額 | 3360円 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/01 | 清水 | ||||
2 | 10/01 | 磐田 | ||||
3 | 10/01 | 鳥栖 | ||||
4 | 10/01 | 京都 | ||||
5 | 10/01 | 札幌 | ||||
6 | 10/01 | 川崎F | ||||
合計購入金額 | 14400円 | |||||
当選金額 | 0円 |