通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/27 | フランス | VS | デンマーク | |||
2 | 11/27 | 日本 | VS | コスタリカ | |||
3 | 11/27 | ベルギー | VS | モロッコ | |||
4 | 11/28 | スペイン | VS | ドイツ | |||
5 | 11/29 | ポルトガ | VS | ウルグアイ | |||
6 | 11/25 | カタール | VS | セネガル | |||
7 | 11/26 | オランダ | VS | エクアドル | |||
8 | 11/26 | チュニジア | VS | オーストラリ | |||
9 | 11/28 | クロアチア | VS | カナダ | |||
10 | 11/28 | 韓国 | VS | ガーナ | |||
11 | 11/26 | イングラン | VS | アメリカ | |||
12 | 11/27 | アルゼンチ | VS | メキシコ | |||
13 | 11/29 | ブラジル | VS | スイス | |||
合計購入金額 | 9600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/27 | フランス | VS | デンマーク | |||
2 | 11/27 | 日本 | VS | コスタリカ | |||
3 | 11/27 | ベルギー | VS | モロッコ | |||
4 | 11/28 | スペイン | VS | ドイツ | |||
5 | 11/29 | ポルトガ | VS | ウルグアイ | |||
6 | 11/25 | カタール | VS | セネガル | |||
7 | 11/26 | オランダ | VS | エクアドル | |||
8 | 11/26 | チュニジア | VS | オーストラリ | |||
9 | 11/28 | クロアチア | VS | カナダ | |||
10 | 11/28 | 韓国 | VS | ガーナ | |||
11 | 11/26 | イングラン | VS | アメリカ | |||
12 | 11/27 | アルゼンチ | VS | メキシコ | |||
13 | 11/29 | ブラジル | VS | スイス | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/27 | フランス | VS | デンマーク | |||
2 | 11/27 | 日本 | VS | コスタリカ | |||
3 | 11/27 | ベルギー | VS | モロッコ | |||
4 | 11/28 | スペイン | VS | ドイツ | |||
5 | 11/29 | ポルトガ | VS | ウルグアイ | |||
6 | 11/25 | カタール | VS | セネガル | |||
7 | 11/26 | オランダ | VS | エクアドル | |||
8 | 11/26 | チュニジア | VS | オーストラリ | |||
9 | 11/28 | クロアチア | VS | カナダ | |||
10 | 11/28 | 韓国 | VS | ガーナ | |||
11 | 11/26 | イングラン | VS | アメリカ | |||
12 | 11/27 | アルゼンチ | VS | メキシコ | |||
13 | 11/29 | ブラジル | VS | スイス | |||
合計購入金額 | 38400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/27 | フランス | VS | デンマーク | |||
2 | 11/27 | 日本 | VS | コスタリカ | |||
3 | 11/27 | ベルギー | VS | モロッコ | |||
4 | 11/28 | スペイン | VS | ドイツ | |||
5 | 11/29 | ポルトガ | VS | ウルグアイ | |||
6 | 11/25 | カタール | VS | セネガル | |||
7 | 11/26 | オランダ | VS | エクアドル | |||
8 | 11/26 | チュニジア | VS | オーストラリ | |||
9 | 11/28 | クロアチア | VS | カナダ | |||
10 | 11/28 | 韓国 | VS | ガーナ | |||
11 | 11/26 | イングラン | VS | アメリカ | |||
12 | 11/27 | アルゼンチ | VS | メキシコ | |||
13 | 11/29 | ブラジル | VS | スイス | |||
合計購入金額 | 1555200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |