通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/27 | レスター | ||||
| 2 | 12/27 | ニュカッスル | ||||
| 3 | 12/27 | サウザン | ||||
| 4 | 12/27 | ブライトン | ||||
| 5 | 12/27 | アーセナル | ||||
| 6 | 12/27 | ウェストハム | ||||
| 合計購入金額 | 48600円 | |||||
| 当選金額 | 2320円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/27 | レスター | ||||
| 2 | 12/27 | ニュカッスル | ||||
| 3 | 12/27 | サウザン | ||||
| 4 | 12/27 | ブライトン | ||||
| 5 | 12/27 | アーセナル | ||||
| 6 | 12/27 | ウェストハム | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/27 | レスター | ||||
| 2 | 12/27 | ニュカッスル | ||||
| 3 | 12/27 | サウザン | ||||
| 4 | 12/27 | ブライトン | ||||
| 5 | 12/27 | アーセナル | ||||
| 6 | 12/27 | ウェストハム | ||||
| 合計購入金額 | 21600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/27 | レスター | ||||
| 2 | 12/27 | ニュカッスル | ||||
| 3 | 12/27 | サウザン | ||||
| 4 | 12/27 | ブライトン | ||||
| 5 | 12/27 | アーセナル | ||||
| 6 | 12/27 | ウェストハム | ||||
| 合計購入金額 | 21600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||