通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/11 | 新潟 | ||||
2 | 03/11 | 川崎F | ||||
3 | 03/12 | C大阪 | ||||
4 | 03/12 | 鳥栖 | ||||
5 | 03/12 | 鹿島 | ||||
6 | 03/12 | 福岡 | ||||
合計購入金額 | 32400円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/11 | 新潟 | ||||
2 | 03/11 | 川崎F | ||||
3 | 03/12 | C大阪 | ||||
4 | 03/12 | 鳥栖 | ||||
5 | 03/12 | 鹿島 | ||||
6 | 03/12 | 福岡 | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/11 | 新潟 | ||||
2 | 03/11 | 川崎F | ||||
3 | 03/12 | C大阪 | ||||
4 | 03/12 | 鳥栖 | ||||
5 | 03/12 | 鹿島 | ||||
6 | 03/12 | 福岡 | ||||
合計購入金額 | 21600円 | |||||
当選金額 | 3640円 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/11 | 新潟 | ||||
2 | 03/11 | 川崎F | ||||
3 | 03/12 | C大阪 | ||||
4 | 03/12 | 鳥栖 | ||||
5 | 03/12 | 鹿島 | ||||
6 | 03/12 | 福岡 | ||||
合計購入金額 | 21600円 | |||||
当選金額 | 0円 |