通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05 | 横浜FM | ||||
| 2 | 04/05 | 札幌 | ||||
| 3 | 04/05 | 神戸 | ||||
| 4 | 04/05 | 広島 | ||||
| 5 | 04/05 | 新潟 | ||||
| 6 | 04/05 | 柏 | ||||
| 合計購入金額 | 21600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05 | 横浜FM | ||||
| 2 | 04/05 | 札幌 | ||||
| 3 | 04/05 | 神戸 | ||||
| 4 | 04/05 | 広島 | ||||
| 5 | 04/05 | 新潟 | ||||
| 6 | 04/05 | 柏 | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05 | 横浜FM | ||||
| 2 | 04/05 | 札幌 | ||||
| 3 | 04/05 | 神戸 | ||||
| 4 | 04/05 | 広島 | ||||
| 5 | 04/05 | 新潟 | ||||
| 6 | 04/05 | 柏 | ||||
| 合計購入金額 | 21600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/05 | 横浜FM | ||||
| 2 | 04/05 | 札幌 | ||||
| 3 | 04/05 | 神戸 | ||||
| 4 | 04/05 | 広島 | ||||
| 5 | 04/05 | 新潟 | ||||
| 6 | 04/05 | 柏 | ||||
| 合計購入金額 | 21600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||