通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/13 | 神戸 | VS | 広島 | |||
2 | 05/13 | 湘南 | VS | 札幌 | |||
3 | 05/14 | 新潟 | VS | 横浜FM | |||
4 | 05/14 | 福岡 | VS | 鳥栖 | |||
5 | 05/14 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
6 | 05/13 | 柏 | VS | 横浜FC | |||
7 | 05/14 | 鹿島 | VS | 名古屋 | |||
8 | 05/14 | 京都 | VS | C大阪 | |||
9 | 05/13 | 大分 | VS | 熊本 | |||
10 | 05/13 | 甲府 | VS | 千葉 | |||
11 | 05/13 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
12 | 05/13 | 仙台 | VS | 山形 | |||
13 | 05/14 | いわき | VS | 秋田 | |||
合計購入金額 | 9600円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/13 | 神戸 | VS | 広島 | |||
2 | 05/13 | 湘南 | VS | 札幌 | |||
3 | 05/14 | 新潟 | VS | 横浜FM | |||
4 | 05/14 | 福岡 | VS | 鳥栖 | |||
5 | 05/14 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
6 | 05/13 | 柏 | VS | 横浜FC | |||
7 | 05/14 | 鹿島 | VS | 名古屋 | |||
8 | 05/14 | 京都 | VS | C大阪 | |||
9 | 05/13 | 大分 | VS | 熊本 | |||
10 | 05/13 | 甲府 | VS | 千葉 | |||
11 | 05/13 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
12 | 05/13 | 仙台 | VS | 山形 | |||
13 | 05/14 | いわき | VS | 秋田 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/13 | 神戸 | VS | 広島 | |||
2 | 05/13 | 湘南 | VS | 札幌 | |||
3 | 05/14 | 新潟 | VS | 横浜FM | |||
4 | 05/14 | 福岡 | VS | 鳥栖 | |||
5 | 05/14 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
6 | 05/13 | 柏 | VS | 横浜FC | |||
7 | 05/14 | 鹿島 | VS | 名古屋 | |||
8 | 05/14 | 京都 | VS | C大阪 | |||
9 | 05/13 | 大分 | VS | 熊本 | |||
10 | 05/13 | 甲府 | VS | 千葉 | |||
11 | 05/13 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
12 | 05/13 | 仙台 | VS | 山形 | |||
13 | 05/14 | いわき | VS | 秋田 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/13 | 神戸 | VS | 広島 | |||
2 | 05/13 | 湘南 | VS | 札幌 | |||
3 | 05/14 | 新潟 | VS | 横浜FM | |||
4 | 05/14 | 福岡 | VS | 鳥栖 | |||
5 | 05/14 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
6 | 05/13 | 柏 | VS | 横浜FC | |||
7 | 05/14 | 鹿島 | VS | 名古屋 | |||
8 | 05/14 | 京都 | VS | C大阪 | |||
9 | 05/13 | 大分 | VS | 熊本 | |||
10 | 05/13 | 甲府 | VS | 千葉 | |||
11 | 05/13 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
12 | 05/13 | 仙台 | VS | 山形 | |||
13 | 05/14 | いわき | VS | 秋田 | |||
合計購入金額 | 6400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |