通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/13 | 神戸 | ||||
| 2 | 05/13 | 広島 | ||||
| 3 | 05/14 | 新潟 | ||||
| 4 | 05/14 | 横浜FM | ||||
| 5 | 05/14 | 浦和 | ||||
| 6 | 05/14 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 未確定 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/13 | 神戸 | ||||
| 2 | 05/13 | 広島 | ||||
| 3 | 05/14 | 新潟 | ||||
| 4 | 05/14 | 横浜FM | ||||
| 5 | 05/14 | 浦和 | ||||
| 6 | 05/14 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 未確定 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/13 | 神戸 | ||||
| 2 | 05/13 | 広島 | ||||
| 3 | 05/14 | 新潟 | ||||
| 4 | 05/14 | 横浜FM | ||||
| 5 | 05/14 | 浦和 | ||||
| 6 | 05/14 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 21600円 | |||||
| 当選金額 | 未確定 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/13 | 神戸 | ||||
| 2 | 05/13 | 広島 | ||||
| 3 | 05/14 | 新潟 | ||||
| 4 | 05/14 | 横浜FM | ||||
| 5 | 05/14 | 浦和 | ||||
| 6 | 05/14 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 48600円 | |||||
| 当選金額 | 未確定 | |||||