通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05 | 名古屋 | VS | 新潟 | |||
| 2 | 08/06 | 横浜FC | VS | 神戸 | |||
| 3 | 08/06 | 京都 | VS | 柏 | |||
| 4 | 08/06 | 浦和 | VS | 横浜FM | |||
| 5 | 08/06 | 鳥栖 | VS | 福岡 | |||
| 合計購入金額 | 1600円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05 | 名古屋 | VS | 新潟 | |||
| 2 | 08/06 | 横浜FC | VS | 神戸 | |||
| 3 | 08/06 | 京都 | VS | 柏 | |||
| 4 | 08/06 | 浦和 | VS | 横浜FM | |||
| 5 | 08/06 | 鳥栖 | VS | 福岡 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05 | 名古屋 | VS | 新潟 | |||
| 2 | 08/06 | 横浜FC | VS | 神戸 | |||
| 3 | 08/06 | 京都 | VS | 柏 | |||
| 4 | 08/06 | 浦和 | VS | 横浜FM | |||
| 5 | 08/06 | 鳥栖 | VS | 福岡 | |||
| 合計購入金額 | 400円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05 | 名古屋 | VS | 新潟 | |||
| 2 | 08/06 | 横浜FC | VS | 神戸 | |||
| 3 | 08/06 | 京都 | VS | 柏 | |||
| 4 | 08/06 | 浦和 | VS | 横浜FM | |||
| 5 | 08/06 | 鳥栖 | VS | 福岡 | |||
| 合計購入金額 | 200円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||