通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/05 | 名古屋 | ||||
2 | 08/05 | 新潟 | ||||
3 | 08/06 | 横浜FC | ||||
4 | 08/06 | 神戸 | ||||
5 | 08/06 | 京都 | ||||
6 | 08/06 | 柏 | ||||
合計購入金額 | 14400円 | |||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/05 | 名古屋 | ||||
2 | 08/05 | 新潟 | ||||
3 | 08/06 | 横浜FC | ||||
4 | 08/06 | 神戸 | ||||
5 | 08/06 | 京都 | ||||
6 | 08/06 | 柏 | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/05 | 名古屋 | ||||
2 | 08/05 | 新潟 | ||||
3 | 08/06 | 横浜FC | ||||
4 | 08/06 | 神戸 | ||||
5 | 08/06 | 京都 | ||||
6 | 08/06 | 柏 | ||||
合計購入金額 | 14400円 | |||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/05 | 名古屋 | ||||
2 | 08/05 | 新潟 | ||||
3 | 08/06 | 横浜FC | ||||
4 | 08/06 | 神戸 | ||||
5 | 08/06 | 京都 | ||||
6 | 08/06 | 柏 | ||||
合計購入金額 | 21600円 | |||||
当選金額 | 未確定 |