第1673回 toto goal3
11月15日(日) 19:00 に公開0点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/2114:00 | 町田ホーム (町田-長崎) | ??? | — | |
| 2 | 11/2114:00 | 長崎アウェイ (町田-長崎) | ??? | — | |
| 3 | 11/2114:00 | 広島ホーム (広島-横浜FM) | ??? | — | |
| 4 | 11/2114:00 | 横浜FMアウェイ (広島-横浜FM) | ??? | — | |
| 5 | 11/2116:00 | G大阪ホーム (G大阪-岡山) | ??? | — | |
| 6 | 11/2116:00 | 岡山アウェイ (G大阪-岡山) | ??? | — |
買い目は11月15日 19:00に公開します
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。