通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/21 | 広島 | VS | 京都 | |||
2 | 05/21 | 清水 | VS | 名古屋 | |||
3 | 05/21 | F東京 | VS | 柏 | |||
4 | 05/21 | 浦和 | VS | 鹿島 | |||
5 | 05/21 | 鳥栖 | VS | 川崎 | |||
6 | 05/21 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
7 | 05/21 | 湘南 | VS | 神戸 | |||
8 | 05/21 | 福岡 | VS | 横浜M | |||
9 | 05/22 | 磐田 | VS | 札幌 | |||
10 | 05/22 | 山口 | VS | 長崎 | |||
11 | 05/22 | 町田 | VS | 群馬 | |||
12 | 05/21 | 熊本 | VS | 千葉 | |||
13 | 05/21 | 秋田 | VS | 東京V | |||
合計購入金額 | 7200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/21 | 広島 | VS | 京都 | |||
2 | 05/21 | 清水 | VS | 名古屋 | |||
3 | 05/21 | F東京 | VS | 柏 | |||
4 | 05/21 | 浦和 | VS | 鹿島 | |||
5 | 05/21 | 鳥栖 | VS | 川崎 | |||
6 | 05/21 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
7 | 05/21 | 湘南 | VS | 神戸 | |||
8 | 05/21 | 福岡 | VS | 横浜M | |||
9 | 05/22 | 磐田 | VS | 札幌 | |||
10 | 05/22 | 山口 | VS | 長崎 | |||
11 | 05/22 | 町田 | VS | 群馬 | |||
12 | 05/21 | 熊本 | VS | 千葉 | |||
13 | 05/21 | 秋田 | VS | 東京V | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/21 | 広島 | VS | 京都 | |||
2 | 05/21 | 清水 | VS | 名古屋 | |||
3 | 05/21 | F東京 | VS | 柏 | |||
4 | 05/21 | 浦和 | VS | 鹿島 | |||
5 | 05/21 | 鳥栖 | VS | 川崎 | |||
6 | 05/21 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
7 | 05/21 | 湘南 | VS | 神戸 | |||
8 | 05/21 | 福岡 | VS | 横浜M | |||
9 | 05/22 | 磐田 | VS | 札幌 | |||
10 | 05/22 | 山口 | VS | 長崎 | |||
11 | 05/22 | 町田 | VS | 群馬 | |||
12 | 05/21 | 熊本 | VS | 千葉 | |||
13 | 05/21 | 秋田 | VS | 東京V | |||
合計購入金額 | 1600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/21 | 広島 | VS | 京都 | |||
2 | 05/21 | 清水 | VS | 名古屋 | |||
3 | 05/21 | F東京 | VS | 柏 | |||
4 | 05/21 | 浦和 | VS | 鹿島 | |||
5 | 05/21 | 鳥栖 | VS | 川崎 | |||
6 | 05/21 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
7 | 05/21 | 湘南 | VS | 神戸 | |||
8 | 05/21 | 福岡 | VS | 横浜M | |||
9 | 05/22 | 磐田 | VS | 札幌 | |||
10 | 05/22 | 山口 | VS | 長崎 | |||
11 | 05/22 | 町田 | VS | 群馬 | |||
12 | 05/21 | 熊本 | VS | 千葉 | |||
13 | 05/21 | 秋田 | VS | 東京V | |||
合計購入金額 | 115200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |