通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/23 | 千葉 | VS | 甲府 | |||
2 | 07/23 | 新潟 | VS | 岡山 | |||
3 | 07/23 | 徳島 | VS | 琉球 | |||
4 | 07/23 | 山形 | VS | 群馬 | |||
5 | 07/23 | 栃木 | VS | 山口 | |||
6 | 07/23 | 水戸 | VS | 大分 | |||
7 | 07/23 | 岩手 | VS | 町田 | |||
8 | 07/23 | 仙台 | VS | 長崎 | |||
9 | 07/23 | 大宮 | VS | 秋田 | |||
10 | 07/24 | 東京V | VS | 横浜C | |||
11 | 07/24 | 熊本 | VS | 金沢 | |||
12 | 07/23 | 岐阜 | VS | 讃岐 | |||
13 | 07/24 | Y横浜 | VS | 富山 | |||
合計購入金額 | 4800円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/23 | 千葉 | VS | 甲府 | |||
2 | 07/23 | 新潟 | VS | 岡山 | |||
3 | 07/23 | 徳島 | VS | 琉球 | |||
4 | 07/23 | 山形 | VS | 群馬 | |||
5 | 07/23 | 栃木 | VS | 山口 | |||
6 | 07/23 | 水戸 | VS | 大分 | |||
7 | 07/23 | 岩手 | VS | 町田 | |||
8 | 07/23 | 仙台 | VS | 長崎 | |||
9 | 07/23 | 大宮 | VS | 秋田 | |||
10 | 07/24 | 東京V | VS | 横浜C | |||
11 | 07/24 | 熊本 | VS | 金沢 | |||
12 | 07/23 | 岐阜 | VS | 讃岐 | |||
13 | 07/24 | Y横浜 | VS | 富山 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/23 | 千葉 | VS | 甲府 | |||
2 | 07/23 | 新潟 | VS | 岡山 | |||
3 | 07/23 | 徳島 | VS | 琉球 | |||
4 | 07/23 | 山形 | VS | 群馬 | |||
5 | 07/23 | 栃木 | VS | 山口 | |||
6 | 07/23 | 水戸 | VS | 大分 | |||
7 | 07/23 | 岩手 | VS | 町田 | |||
8 | 07/23 | 仙台 | VS | 長崎 | |||
9 | 07/23 | 大宮 | VS | 秋田 | |||
10 | 07/24 | 東京V | VS | 横浜C | |||
11 | 07/24 | 熊本 | VS | 金沢 | |||
12 | 07/23 | 岐阜 | VS | 讃岐 | |||
13 | 07/24 | Y横浜 | VS | 富山 | |||
合計購入金額 | 86400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/23 | 千葉 | VS | 甲府 | |||
2 | 07/23 | 新潟 | VS | 岡山 | |||
3 | 07/23 | 徳島 | VS | 琉球 | |||
4 | 07/23 | 山形 | VS | 群馬 | |||
5 | 07/23 | 栃木 | VS | 山口 | |||
6 | 07/23 | 水戸 | VS | 大分 | |||
7 | 07/23 | 岩手 | VS | 町田 | |||
8 | 07/23 | 仙台 | VS | 長崎 | |||
9 | 07/23 | 大宮 | VS | 秋田 | |||
10 | 07/24 | 東京V | VS | 横浜C | |||
11 | 07/24 | 熊本 | VS | 金沢 | |||
12 | 07/23 | 岐阜 | VS | 讃岐 | |||
13 | 07/24 | Y横浜 | VS | 富山 | |||
合計購入金額 | 4800円 | ||||||
当選金額 | 0円 |